3 habitaciones en HOLLYWOOD STATION
$300,000 #|# 501 – 1,522 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$370,000 #|# TH105 – 1,500 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$379,000 #|# TH101 – 1,890 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$380,000 #|# 1019 – 1,482 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en HOLLYWOOD STATION
$279,000 #|# 521 – 1,195 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$288,888 #|# 703 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$294,000 #|# 506 – 1,017 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 510 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$313,000 #|# 322 – 1,076 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$320,000 #|# 222 – 1,076 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,000 #|# 609 – 1,185 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$339,900 #|# 417 – 1,195 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$340,000 #|# 216 – 1,026 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$352,000 #|# 1016 – 1,035 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$355,000 #|# 527 – 1,115 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$383,500 #|# 921 – 1,195 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en HOLLYWOOD STATION
$235,000 #|# 433 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$255,000 #|# 816 – 1,035 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$255,000 #|# 412 – 738 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
0 habitaciones en THE LOFTS AT HOLLYWOOD ST
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $300,000 | 3 / 2 | 1,522 pies cuadrados | $197.11 | hace 73 días |
| TH105 | $370,000 | 3 / 2 | 1,500 pies cuadrados | $246.67 | hace 6 días |
| TH101 | $379,000 | 3 / 3 | 1,890 pies cuadrados | $200.53 | hace 143 días |
| 1019 | $380,000 | 3 / 2 | 1,482 pies cuadrados | $256.41 | hace 124 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | $235,000 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | $293.75 | hace 15 días |
| 816 | $255,000 | 1 / 1 | 1,035 pies cuadrados | $246.38 | hace 1 días |
| 412 | $255,000 | 1 / 1 | 738 pies cuadrados | $345.53 | hace 47 días |
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $265,000 | 0 / 1 | 738 pies cuadrados | $359.08 | hace 222 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';