Skip to content

Apartamentos en Hollywood Station en venta | Precios actuales

3 habitaciones en HOLLYWOOD STATION

2 habitaciones en HOLLYWOOD STATION

1 habitaciones en HOLLYWOOD STATION

0 habitaciones en THE LOFTS AT HOLLYWOOD ST

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
501 $290,000 3 / 2 1,522 pies cuadrados $190.54 hace 110 días
1019 $320,000 3 / 2 1,482 pies cuadrados $215.92 hace 163 días
TH105 $370,000 3 / 2 1,500 pies cuadrados $246.67 hace 46 días
TH101 $379,000 3 / 3 1,890 pies cuadrados $200.53 hace 143 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
521 $279,000 2 / 2 1,195 pies cuadrados $233.47 hace 853 días
506 $285,000 2 / 2 1,017 pies cuadrados $280.24 hace 116 días
703 $288,888 2 / 2 1,220 pies cuadrados $236.79 hace 204 días
510 $299,000 2 / 2 1,220 pies cuadrados $245.08 hace 28 días
322 $313,000 2 / 2 1,076 pies cuadrados $290.89 hace 0 días
222 $320,000 2 / 2 1,076 pies cuadrados $297.4 hace 21 días
609 $329,000 2 / 2 1,185 pies cuadrados $277.64 hace 17 días
725 $330,000 2 / 2 1,200 pies cuadrados $275 hace 0 días
508 $335,000 2 / 2 1,065 pies cuadrados $314.55 hace 1 días
216 $340,000 2 / 2 1,026 pies cuadrados $331.38 hace 5 días
735 $340,000 2 / 2 1,220 pies cuadrados $278.69 hace 1 días
1016 $352,000 2 / 1 1,035 pies cuadrados $340.1 hace 1 días
527 $355,000 2 / 2 1,115 pies cuadrados $318.39 hace 151 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
433 $235,000 1 / 1 800 pies cuadrados $293.75 hace 15 días
816 $255,000 1 / 1 1,035 pies cuadrados $246.38 hace 47 días
412 $255,000 1 / 1 738 pies cuadrados $345.53 hace 47 días

0 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
501 $265,000 0 / 1 738 pies cuadrados $359.08 hace 222 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

0 habitaciones

';
';