3 habitaciones en HOLLYWOOD STATION

2 habitaciones en HOLLYWOOD STATION

1 habitaciones en HOLLYWOOD STATION

0 habitaciones en THE LOFTS AT HOLLYWOOD ST

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
501$300,0003 / 21,522 pies cuadrados$197.11hace 73 días
TH105$370,0003 / 21,500 pies cuadrados$246.67hace 6 días
TH101$379,0003 / 31,890 pies cuadrados$200.53hace 143 días
1019$380,0003 / 21,482 pies cuadrados$256.41hace 124 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
521$279,0002 / 21,195 pies cuadrados$233.47hace 853 días
703$288,8882 / 21,220 pies cuadrados$236.79hace 204 días
506$294,0002 / 21,017 pies cuadrados$289.09hace 93 días
510$299,0002 / 21,220 pies cuadrados$245.08hace 28 días
322$313,0002 / 21,076 pies cuadrados$290.89hace 0 días
222$320,0002 / 21,076 pies cuadrados$297.4hace 1 días
609$329,0002 / 21,185 pies cuadrados$277.64hace 17 días
417$339,9002 / 21,195 pies cuadrados$284.44hace 57 días
216$340,0002 / 21,026 pies cuadrados$331.38hace 5 días
1016$352,0002 / 11,035 pies cuadrados$340.1hace 1 días
527$355,0002 / 21,115 pies cuadrados$318.39hace 151 días
921$383,5002 / 21,195 pies cuadrados$320.92hace 78 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
433$235,0001 / 1800 pies cuadrados$293.75hace 15 días
816$255,0001 / 11,035 pies cuadrados$246.38hace 1 días
412$255,0001 / 1738 pies cuadrados$345.53hace 47 días

0 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
501$265,0000 / 1738 pies cuadrados$359.08hace 222 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

0 habitaciones

';
';